| Número | 000025 |
| Credor | 04.088.208/0001-65 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Não se Aplica |
| Processo | |
| Data | 12/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Vale Pedágio - SEM PARAR - dos veículos do Legislativo Cosmopolense referente ao mês de janeiro de 2026 |
| Dotacao | 020101.0103100012.031 3390330000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390330800 |
| Valor | 422,59 |
| Original | 422,59 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 422,59 (ver detalhes) |
| Pago | 422,59 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.