| Número | 000099 |
| Credor | 00.360.305/1191-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Não se Aplica |
| Processo | |
| Data | 25/02/2026 00:00:00 |
| Historico | Tarifa bancária de manutenção de conta corrente do Legislativo Cosmopolense referente ao mês de fevereiro de 2026. |
| Dotacao | 020101.0103100012.031 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390398100 |
| Valor | 69,00 |
| Original | 69,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 69,00 (ver detalhes) |
| Pago | 69,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.