| Número | 000101 |
| Credor | 00.060.981/0001-62 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Não se Aplica |
| Processo | |
| Data | 26/02/2026 00:00:00 |
| Historico | Salários dos servidores ativos do Legislativo Cosmopolense, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026. |
| Dotacao | 020101.0103100012.031 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190110101 |
| Valor | 153.117,57 |
| Original | 153.117,57 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 153.117,57 (ver detalhes) |
| Pago | 153.117,57 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.