| Número | 000103 |
| Credor | 00.060.981/0001-62 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Não se Aplica |
| Processo | |
| Data | 26/02/2026 00:00:00 |
| Historico | Horas extras 50%, 100% e DSR de servidores do Legislativo Cosmopolense, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026. |
| Dotacao | 020101.0103100012.031 3190160000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190164400 |
| Valor | 5.023,07 |
| Original | 5.023,07 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.023,07 (ver detalhes) |
| Pago | 5.023,07 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.