| Número | 000109 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Não se Aplica |
| Processo | |
| Data | 27/02/2026 00:00:00 |
| Historico | INSS Patronal s/ folha de pagamento dos servidores ativos e agentes políticos do Legislativo Cosmopolense, referente ao mês de fevereiro de 2026. |
| Dotacao | 020101.0103100012.031 3190130000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190130200 |
| Valor | 50.450,72 |
| Original | 50.450,72 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.