| Número | 000125 |
| Credor | 00.000.000/2511-94 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Não se Aplica |
| Processo | |
| Data | 09/03/2026 00:00:00 |
| Historico | Tarifa bancária referente TED Eletrônico para pagamento fornecedor Delínea no valor de R$ 86.325,67. |
| Dotacao | 020101.0103100012.031 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390398100 |
| Valor | 13,08 |
| Original | 13,08 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.