| Número | 000253 |
| Credor | 04.088.208/0001-65 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Não se Aplica |
| Processo | |
| Data | 14/05/2026 00:00:00 |
| Historico | Vale pedágio "SEM PARAR" dos veículos do Legislativo Cosmopolense referente ao período de 11 de abril à 12 de maio de 2026 - Mensalidade referente ao mês de maio de 2026. |
| Dotacao | 020101.0103100012.031 3390330000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390330800 |
| Valor | 774,46 |
| Original | 774,46 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 774,46 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.