| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000022 | 08/01/2026 | ADRIANA DE CÁSSIA GARCIA CABRINI | 3 - Adiantamento | 2026/000012 | 1.779,52 |
| 000023 | 08/01/2026 | TANIA APARECIDA PEREIRA | 3 - Adiantamento | 2026/000013 | 1.500,00 |
| 000061 | 30/01/2026 | EVANDRO LUIZ SIMÕES | 3 - Adiantamento | 2026/000145 | 1.799,38 |
| 000108 | 27/02/2026 | DAISY RODRIGUES DE DEUS OLIVEIRA | 3 - Adiantamento | 2026/000387 | 2.000,00 |
| 000184 | 08/04/2026 | ADRIANA DE CÁSSIA GARCIA CABRINI | 3 - Adiantamento | 1.469,60 | |
| 000203 | 27/04/2026 | TANIA APARECIDA PEREIRA | 3 - Adiantamento | 2026/0000973 | 1.500,00 |
| 000216 | 29/04/2026 | DAISY RODRIGUES DE DEUS OLIVEIRA | 3 - Adiantamento | 2026/000991 | 2.000,00 |
| 000248 | 13/05/2026 | ADRIANA DE CÁSSIA GARCIA CABRINI | 3 - Adiantamento | 2026/001149 | 3.000,00 |
| 000249 | 13/05/2026 | DAISY RODRIGUES DE DEUS OLIVEIRA | 3 - Adiantamento | 2026/001150 | 3.000,00 |
| 000250 | 13/05/2026 | EVANDRO LUIZ SIMÕES | 3 - Adiantamento | 2026/001151 | 3.000,00 |
| 000251 | 13/05/2026 | MARIA CRISTINA MATHENHAUER GUERREIRO | 3 - Adiantamento | 2026/001152 | 3.000,00 |
| 000252 | 13/05/2026 | TANIA APARECIDA PEREIRA | 3 - Adiantamento | 2026/001153 | 3.000,00 |

© Todos os direitos reservados.