| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 02/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 1 - Estimativo | 2021/025047 | 1.263,60 |
| 000002 | 02/01/2026 | ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 1 - Estimativo | 2021/025047 | 13.200,00 |
| 000003 | 02/01/2026 | RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2021/024968 | 15.404,88 |
| 000004 | 02/01/2026 | COSMONET FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2 - Global | 2021/024967 | 960,00 |
| 000005 | 02/01/2026 | RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA | 2 - Global | 2022/025917 | 31.932,32 |
| 000006 | 02/01/2026 | TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 2 - Global | 2023/026532 | 828,00 |
| 000007 | 02/01/2026 | APS ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. | 2 - Global | 2023/026343 | 27.120,64 |
| 000008 | 02/01/2026 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA | 2 - Global | 2023/026224 | 1.200,00 |
| 000009 | 02/01/2026 | GERMANO GONÇALVES - ACESSIBILIDADE EM LIBRAS E EDITORA LTDA ME | 1 - Estimativo | 2023/026705 | 13.409,00 |
| 000010 | 02/01/2026 | IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | 2 - Global | 2024/027391 | 4.120,27 |
| 000011 | 02/01/2026 | JOROCAR FUNILARIA E PINTURAS LTDA - ME | 1 - Estimativo | 2024/000018 | 1.253,40 |
| 000012 | 02/01/2026 | JOROCAR FUNILARIA E PINTURAS LTDA - ME | 1 - Estimativo | 2024/00001 | 6.455,01 |
| 000013 | 02/01/2026 | AILA THAIS MARCHI 34166878840 | 2 - Global | 2024/000015 | 5.985,00 |
| 000014 | 02/01/2026 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 2 - Global | 2024/027168 | 176,00 |
| 000015 | 02/01/2026 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 2 - Global | 2023/027106 | 14.023,99 |
| 000016 | 02/01/2026 | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2025/027619 | 68.495,48 |
| 000017 | 02/01/2026 | J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 2 - Global | 2025/027619 | 36.554,71 |
| 000018 | 02/01/2026 | LEIS LTDA. | 2 - Global | 2025/027679 | 847,00 |
| 000019 | 06/01/2026 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA | 1 - Estimativo | 2025/000042 | 21.793,12 |
| 000020 | 06/01/2026 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 1 - Estimativo | 2025/000042 | 65.379,36 |
| 000021 | 06/01/2026 | ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000024 | 09/01/2026 | ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 0 - Ordinário | 196,00 | |
| 000025 | 12/01/2026 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 422,59 | |
| 000026 | 13/01/2026 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 2 - Global | 027106/2023 | 160.712,20 |
| 000027 | 20/01/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 635,11 | |
| 000028 | 20/01/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 1.270,23 | |
| 000029 | 20/01/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 635,11 | |
| 000030 | 21/01/2026 | ALEXANDRE IOSHIO SATOU | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000031 | 21/01/2026 | ANDRÉ LUIS BATISTA CAPPATO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000032 | 21/01/2026 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA FRANCO | 0 - Ordinário | 10.470,87 | |
| 000033 | 21/01/2026 | ANÉZIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000034 | 21/01/2026 | FÁBIO TEIXEIRA LOURO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000035 | 21/01/2026 | FELIPE DE SOUZA TAVARES | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000036 | 21/01/2026 | HERON DOS SANTOS GOMES | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000037 | 21/01/2026 | JACKSON TEIXEIRA | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000038 | 21/01/2026 | MATHEUS ALVES DE PÁDUA SILVA | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000039 | 21/01/2026 | RENATO TREVENZOLLI | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000040 | 21/01/2026 | RICARDO FERNANDO GUIMARÃES | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000041 | 21/01/2026 | TALITA DOS SANTOS PEREIRA CHAVES | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000042 | 22/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 13,08 | |
| 000043 | 23/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 71,18 | |
| 000044 | 23/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 71,18 | |
| 000045 | 23/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 732,05 | |
| 000046 | 26/01/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 1 - Estimativo | 000004/2026 | 5.004,00 |
| 000047 | 26/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 69,00 | |
| 000049 | 29/01/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 122.340,23 | |
| 000050 | 29/01/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 33.512,96 | |
| 000051 | 29/01/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 5.962,79 | |
| 000052 | 29/01/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 4.325,00 | |
| 000053 | 29/01/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 1.943,74 | |
| 000054 | 29/01/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 648,40 | |
| 000055 | 29/01/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 810,50 | |
| 000056 | 29/01/2026 | UNIVERSO ONLINE S/A | 0 - Ordinário | 155,75 | |
| 000057 | 30/01/2026 | SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS | 0 - Ordinário | 158,09 | |
| 000058 | 30/01/2026 | SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS | 0 - Ordinário | 10.830,71 | |
| 000059 | 30/01/2026 | SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS | 0 - Ordinário | 15.721,93 | |
| 000060 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 0 - Ordinário | 1.738,91 | |
| 000062 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.545,07 | |
| 000063 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 52.923,50 | |
| 000064 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 60,00 | |
| 000065 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 17.725,94 | |
| 000066 | 02/02/2026 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA | 2 - Global | 026224/2023 | 6.000,00 |
| 000067 | 04/02/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 0 - Ordinário | 663,63 | |
| 000068 | 05/02/2026 | REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 | 1 - Estimativo | 000002/2026 | 3.318,00 |
| 000069 | 05/02/2026 | REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 | 1 - Estimativo | 000002/2026 | 7.245,00 |
| 000070 | 06/02/2026 | PLANO OESTE E DC ORGANIZAÇÕES LTDA. | 0 - Ordinário | 000001/2026 | 75,00 |
| 000071 | 06/02/2026 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 0 - Ordinário | 028232/2026 | 350,00 |
| 000072 | 09/02/2026 | ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 0 - Ordinário | 421,40 | |
| 000073 | 13/02/2026 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 473,07 | |
| 000074 | 19/02/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 0 - Ordinário | 1.282,82 | |
| 000075 | 19/02/2026 | COSMONET FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2 - Global | 028002/2025 | 3.450,00 |
| 000076 | 19/02/2026 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 2 - Global | 027168/2024 | 913,70 |
| 000077 | 19/02/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 1 - Estimativo | 028201/2025 | 3.790,80 |
| 000078 | 19/02/2026 | ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 1 - Estimativo | 028201/2025 | 81.000,00 |
| 000079 | 23/02/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 7.420,66 | |
| 000080 | 23/02/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 2.473,55 | |
| 000081 | 24/02/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 886,99 | |
| 000082 | 24/02/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 78,30 | |
| 000083 | 24/02/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 78,30 | |
| 000084 | 24/02/2026 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA | 1 - Estimativo | 2025/000042 | 119.862,16 |
| 000085 | 24/02/2026 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 1 - Estimativo | 2025/000042 | 359.586,48 |
| 000086 | 24/02/2026 | ALEXANDRE IOSHIO SATOU | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000087 | 24/02/2026 | ANDRÉ LUIS BATISTA CAPPATO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000088 | 24/02/2026 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA FRANCO | 0 - Ordinário | 10.470,87 | |
| 000089 | 24/02/2026 | ANÉZIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000090 | 24/02/2026 | FÁBIO TEIXEIRA LOURO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000091 | 24/02/2026 | FELIPE DE SOUZA TAVARES | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000092 | 24/02/2026 | HERON DOS SANTOS GOMES | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000093 | 24/02/2026 | JACKSON TEIXEIRA | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000094 | 24/02/2026 | MATHEUS ALVES DE PÁDUA SILVA | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000095 | 24/02/2026 | RENATO TREVENZOLLI | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000096 | 24/02/2026 | RICARDO FERNANDO GUIMARÃES | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000097 | 24/02/2026 | TALITA DOS SANTOS PEREIRA CHAVES | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000098 | 25/02/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 0 - Ordinário | 1.739,40 | |
| 000099 | 25/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 69,00 | |
| 000101 | 26/02/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 153.117,57 | |
| 000102 | 26/02/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 39.590,14 | |
| 000103 | 26/02/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 5.023,07 | |
| 000104 | 26/02/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 648,40 | |
| 000105 | 26/02/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 2.591,66 | |
| 000106 | 26/02/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 5.150,00 | |
| 000107 | 26/02/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 810,50 | |
| 000109 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 50.450,72 | |
| 000110 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.178,27 | |
| 000111 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 60,00 | |
| 000112 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 16.489,53 | |
| 000113 | 27/02/2026 | SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS | 0 - Ordinário | 2020/24904 | 158,09 |
| 000114 | 27/02/2026 | SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS | 0 - Ordinário | 2020/024904 | 15.721,93 |
| 000115 | 27/02/2026 | SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS | 0 - Ordinário | 10.882,21 | |
| 000116 | 27/02/2026 | UNIVERSO ONLINE S/A | 0 - Ordinário | 155,75 | |
| 000117 | 02/03/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 1 - Estimativo | 000011/2026 | 3.534,00 |
| 000118 | 02/03/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 13.617,42 | |
| 000119 | 02/03/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 6.808,71 | |
| 000120 | 02/03/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 6.808,70 | |
| 000121 | 05/03/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 5.067,64 | |
| 000122 | 05/03/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 1.689,21 | |
| 000123 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 0 - Ordinário | 000013/2026 | 6.050,00 |
| 000124 | 06/03/2026 | GENTE SEGURADORA S/A | 0 - Ordinário | 000009/2026 | 2.759,90 |
| 000125 | 09/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 13,08 | |
| 000126 | 09/03/2026 | ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 0 - Ordinário | 411,60 | |
| 000127 | 13/03/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 635,11 | |
| 000128 | 13/03/2026 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 - Ordinário | 211,70 | |
| 000129 | 13/03/2026 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 937,67 | |
| 000130 | 18/03/2026 | SVT SHEILA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 0 - Ordinário | 000014/2026 | 26.516,00 |
| 000131 | 18/03/2026 | IBRAHZO VIAGEM E TURISMO LTDA. ME. | 0 - Ordinário | 000015/2026 | 10.120,60 |

© Todos os direitos reservados.