| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000026 | 000006/2026 | 05/01/2026 | TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 15/01/2026 | 138,00 | |||
| 000027 | 000006/2026 | 05/01/2026 | TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 13/02/2026 | 138,00 | |||
| 000028 | 000006/2026 | 05/01/2026 | TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 13/03/2026 | 138,00 | |||
| 000602 | 000006/2026 | 01/04/2026 | TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 15/04/2026 | 138,00 | |||
| 000604 | 000006/2026 | 01/04/2026 | TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 15/05/2026 | 138,00 | |||
| 000606 | 000006/2026 | 01/04/2026 | TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 15/06/2026 | 138,00 | |||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.