Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000300 000026/2026 26/02/2026 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 10/03/2026 11.971,67
000302 000026/2026 26/02/2026 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 10/03/2026 2.638,53
000552 000026/2026 30/03/2026 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 10/04/2026 2.638,53
000554 000026/2026 30/03/2026 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 10/04/2026 11.971,67
000780 000026/2026 30/04/2026 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 08/05/2026 11.971,67
000782 000026/2026 30/04/2026 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 08/05/2026 2.638,53
Atualizado até 01/06/2026