Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000103 000046/2026 26/01/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/02/2026 294,27
000105 000046/2026 26/01/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/02/2026 299,96
000107 000046/2026 26/01/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/02/2026 207,66
000109 000046/2026 26/01/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/02/2026 292,06
000111 000046/2026 28/01/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/02/2026 168,96
000174 000046/2026 02/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 13/02/2026 177,18
000176 000046/2026 02/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 13/02/2026 45,35
000180 000046/2026 04/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 13/02/2026 147,26
000183 000046/2026 09/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 13/02/2026 202,16
000185 000046/2026 10/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 13/02/2026 170,19
000187 000046/2026 10/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 13/02/2026 188,76
000191 000046/2026 12/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 13/02/2026 122,23
000195 000046/2026 19/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 161,24
000201 000046/2026 19/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 141,12
000204 000046/2026 23/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 61,69
000214 000046/2026 24/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 129,82
000216 000046/2026 24/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 163,07
000272 000046/2026 25/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 154,63
000274 000046/2026 25/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 95,75
000276 000046/2026 26/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 193,34
000278 000046/2026 26/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 114,23
000325 000046/2026 27/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 103,96
000327 000046/2026 27/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 115,59
000329 000046/2026 27/02/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 02/03/2026 83,02
Atualizado até 04/04/2026