Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000349 000117/2026 02/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 254,09
000355 000117/2026 04/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 83,29
000357 000117/2026 04/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 125,32
000359 000117/2026 05/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 72,58
000379 000117/2026 06/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 215,22
000381 000117/2026 06/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 75,99
000386 000117/2026 09/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 178,29
000388 000117/2026 09/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 268,91
000392 000117/2026 10/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 153,96
000394 000117/2026 10/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 94,01
000397 000117/2026 11/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 176,70
000399 000117/2026 12/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 173,10
000400 000117/2026 12/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 190,65
000403 000117/2026 13/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 16/03/2026 98,71
000414 000117/2026 16/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 61,99
000416 000117/2026 16/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 189,84
000418 000117/2026 17/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 93,00
000421 000117/2026 19/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 210,45
000422 000117/2026 19/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 125,51
000424 000117/2026 19/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 131,35
000427 000117/2026 20/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 174,26
000437 000117/2026 24/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 194,13
000444 000117/2026 25/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 70,78
000490 000117/2026 26/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 117,80
000542 000117/2026 30/03/2026 SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 01/04/2026 4,07
Atualizado até 01/06/2026