| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000367 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
| 000368 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
| 000369 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
| 000370 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
| 000371 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
| 000372 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
| 000373 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
| 000374 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
| 000375 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
| 000376 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
| 000377 | 000123/2026 | 05/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 06/03/2026 | 550,00 | |||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.