| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000610 | 000178/2026 | 01/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 16/04/2026 | 84,60 | |||
| 000612 | 000178/2026 | 01/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 16/04/2026 | 218,60 | |||
| 000614 | 000178/2026 | 06/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 16/04/2026 | 162,44 | |||
| 000621 | 000178/2026 | 13/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 16/04/2026 | 175,98 | |||
| 000625 | 000178/2026 | 14/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 16/04/2026 | 237,07 | |||
| 000627 | 000178/2026 | 14/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 16/04/2026 | 149,04 | |||
| 000629 | 000178/2026 | 14/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 16/04/2026 | 176,23 | |||
| 000631 | 000178/2026 | 15/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 16/04/2026 | 191,50 | |||
| 000640 | 000178/2026 | 16/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 04/05/2026 | 137,57 | |||
| 000647 | 000178/2026 | 23/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 04/05/2026 | 91,08 | |||
| 000649 | 000178/2026 | 23/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 04/05/2026 | 274,25 | |||
| 000670 | 000178/2026 | 24/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 04/05/2026 | 232,46 | |||
| 000674 | 000178/2026 | 27/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 04/05/2026 | 96,96 | |||
| 000676 | 000178/2026 | 27/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 04/05/2026 | 217,90 | |||
| 000774 | 000178/2026 | 30/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 04/05/2026 | 110,04 | |||
| 000776 | 000178/2026 | 30/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 04/05/2026 | 138,40 | |||
| 000778 | 000178/2026 | 30/04/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 04/05/2026 | 215,66 | |||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.