| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000809 | 000235/2026 | 06/05/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 18/05/2026 | 340,67 | |||
| 000818 | 000235/2026 | 08/05/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 18/05/2026 | 119,95 | |||
| 000822 | 000235/2026 | 11/05/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 18/05/2026 | 232,04 | |||
| 000825 | 000235/2026 | 12/05/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 18/05/2026 | 345,39 | |||
| 000827 | 000235/2026 | 13/05/2026 | SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 18/05/2026 | 99,95 | |||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.