Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 0 29/01/2026 924,29
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 00148 29/01/2026 0,00
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 148 10/02/2026 3.992,16
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 0 26/02/2026 924,29
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 00320 26/02/2026 0,00
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 320 10/03/2026 3.992,16
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 0 30/03/2026 924,29
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 00556 30/03/2026 0,00
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 556 10/04/2026 3.992,16
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 0 29/04/2026 123,24
RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 54.605.373/0001-15 00755 29/04/2026 0,00
Atualizado até 01/06/2026