Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 0 29/01/2026 857,60
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 00144 29/01/2026 0,00
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 144 10/02/2026 3.704,16
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 00316 26/02/2026 0,00
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 0 26/02/2026 857,60
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 316 10/03/2026 3.704,16
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 0 30/03/2026 857,60
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 00560 30/03/2026 0,00
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 560 10/04/2026 3.704,16
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 0 29/04/2026 857,60
RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 34.005.443/0001-97 00741 29/04/2026 0,00
Atualizado até 01/06/2026