| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 09.234.283/0001-00 | 26 | 15/01/2026 | 138,00 | ||||
| TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 09.234.283/0001-00 | 0 | 05/01/2026 | 58,78 | ||||
| TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 09.234.283/0001-00 | 00027 | 05/01/2026 | 0,00 | ||||
| TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 09.234.283/0001-00 | 27 | 13/02/2026 | 79,22 | ||||
| TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 09.234.283/0001-00 | 0 | 05/01/2026 | 6,63 | ||||
| TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 09.234.283/0001-00 | 00028 | 05/01/2026 | 0,00 | ||||
| TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 09.234.283/0001-00 | 28 | 13/03/2026 | 131,37 | ||||
| TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 09.234.283/0001-00 | 602 | 15/04/2026 | 131,37 | ||||
| TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS | 09.234.283/0001-00 | 0 | 15/04/2026 | 6,62 | ||||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.