| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 26.579.777/0003-08 | 0 | 29/01/2026 | 4,22 | ||||
| GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 26.579.777/0003-08 | 00134 | 29/01/2026 | 0,00 | ||||
| GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 26.579.777/0003-08 | 134 | 06/02/2026 | 83,78 | ||||
| GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 26.579.777/0003-08 | 00304 | 26/02/2026 | 0,00 | ||||
| GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 26.579.777/0003-08 | 0 | 26/02/2026 | 4,22 | ||||
Atualizado até 04/04/2026

© Todos os direitos reservados.