| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 00137 | 29/01/2026 | 0,00 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 0 | 29/01/2026 | 121,57 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 137 | 10/02/2026 | 2.411,09 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 00139 | 29/01/2026 | 0,00 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 0 | 29/01/2026 | 551,58 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 139 | 10/02/2026 | 10.939,75 | ||||
Atualizado até 04/04/2026

© Todos os direitos reservados.