| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 0 | 30/01/2026 | 1.154,35 | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 00158 | 30/01/2026 | 0,00 | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 158 | 10/02/2026 | 7.091,07 | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 00313 | 26/02/2026 | 0,00 | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 0 | 26/02/2026 | 1.154,35 | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 313 | 10/03/2026 | 7.091,07 | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 00567 | 30/03/2026 | 0,00 | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 0 | 30/03/2026 | 1.154,35 | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 567 | 10/04/2026 | 7.091,07 | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 0 | 30/04/2026 | 1.154,35 | ||||
| J.V. SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS LTDA. | 19.233.893/0001-43 | 00791 | 30/04/2026 | 0,00 | ||||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.