| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 00300 | 26/02/2026 | 0,00 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 0 | 26/02/2026 | 574,64 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 300 | 10/03/2026 | 11.397,03 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 00302 | 26/02/2026 | 0,00 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 0 | 26/02/2026 | 126,65 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 302 | 10/03/2026 | 2.511,88 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 0 | 30/03/2026 | 126,65 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 00552 | 30/03/2026 | 0,00 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 552 | 10/04/2026 | 2.511,88 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 0 | 30/03/2026 | 574,64 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 00554 | 30/03/2026 | 0,00 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 554 | 10/04/2026 | 11.397,03 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 0 | 30/04/2026 | 574,64 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 00780 | 30/04/2026 | 0,00 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 0 | 30/04/2026 | 126,65 | ||||
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 00.165.960/0001-01 | 00782 | 30/04/2026 | 0,00 | ||||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.