Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00103 26/01/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 26/01/2026 0,71
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 103 02/02/2026 293,56
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00105 26/01/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 26/01/2026 0,72
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 105 02/02/2026 299,24
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 26/01/2026 0,50
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00107 26/01/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 107 02/02/2026 207,16
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 109 02/02/2026 291,36
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 02/02/2026 0,70
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 111 02/02/2026 168,55
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 02/02/2026 0,41
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 174 13/02/2026 176,75
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 13/02/2026 0,43
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 13/02/2026 0,11
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 176 13/02/2026 45,24
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 180 13/02/2026 146,91
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 13/02/2026 0,35
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 183 13/02/2026 201,67
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 13/02/2026 0,49
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 185 13/02/2026 169,78
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 13/02/2026 0,41
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 13/02/2026 0,45
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 187 13/02/2026 188,31
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 191 13/02/2026 121,94
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 13/02/2026 0,29
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00195 19/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 19/02/2026 0,39
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 19/02/2026 0,34
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00201 19/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00204 23/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 23/02/2026 0,15
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00214 24/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 24/02/2026 0,31
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 24/02/2026 0,39
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00216 24/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00272 25/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 25/02/2026 0,37
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 25/02/2026 0,23
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00274 25/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 26/02/2026 0,46
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00276 26/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00278 26/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 26/02/2026 0,27
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00325 27/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 27/02/2026 0,25
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00327 27/02/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 27/02/2026 0,28
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 27/02/2026 0,20
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00329 27/02/2026 0,00
Atualizado até 04/04/2026