| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 26.579.777/0003-08 | 0 | 30/03/2026 | 4,39 | ||||
| GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 26.579.777/0003-08 | 00565 | 30/03/2026 | 0,00 | ||||
| GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 26.579.777/0003-08 | 565 | 07/04/2026 | 86,98 | ||||
| GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 26.579.777/0003-08 | 0 | 29/04/2026 | 4,39 | ||||
| GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP | 26.579.777/0003-08 | 00727 | 29/04/2026 | 0,00 | ||||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.