| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 349 | 16/03/2026 | 253,48 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,61 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 355 | 16/03/2026 | 83,09 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,20 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 357 | 16/03/2026 | 125,02 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,30 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 359 | 16/03/2026 | 72,41 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,17 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,52 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 379 | 16/03/2026 | 214,70 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,18 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 381 | 16/03/2026 | 75,81 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 386 | 16/03/2026 | 177,86 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,43 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 388 | 16/03/2026 | 268,26 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,65 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,37 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 392 | 16/03/2026 | 153,59 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,23 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 394 | 16/03/2026 | 93,78 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,42 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 397 | 16/03/2026 | 176,28 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 399 | 16/03/2026 | 172,68 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,42 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,46 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 400 | 16/03/2026 | 190,19 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,24 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 403 | 16/03/2026 | 98,47 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00414 | 16/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,15 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 414 | 01/04/2026 | 61,84 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 16/03/2026 | 0,46 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00416 | 16/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 416 | 01/04/2026 | 189,38 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00418 | 17/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 17/03/2026 | 0,22 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 418 | 01/04/2026 | 92,78 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00421 | 19/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 19/03/2026 | 0,51 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 421 | 01/04/2026 | 209,94 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 19/03/2026 | 0,30 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00422 | 19/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 422 | 01/04/2026 | 125,21 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 19/03/2026 | 0,32 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00424 | 19/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 424 | 01/04/2026 | 131,03 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00427 | 20/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 20/03/2026 | 0,42 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 427 | 01/04/2026 | 173,84 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00437 | 24/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 24/03/2026 | 0,47 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 437 | 01/04/2026 | 193,66 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00444 | 25/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 25/03/2026 | 0,17 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 444 | 01/04/2026 | 70,61 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 26/03/2026 | 0,28 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00490 | 26/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 490 | 01/04/2026 | 117,52 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 00542 | 30/03/2026 | 0,00 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 0 | 30/03/2026 | 0,01 | ||||
| SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP | 51.075.164/0001-19 | 542 | 01/04/2026 | 4,06 | ||||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.