| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 367 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 368 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 369 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 370 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 371 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 372 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 373 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 374 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 375 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 376 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | 377 | 06/03/2026 | 550,00 | ||||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.