Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00544 30/03/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 30/03/2026 0,22
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 544 01/04/2026 93,11
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00583 31/03/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 31/03/2026 0,41
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 583 01/04/2026 172,05
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 31/03/2026 0,52
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00585 31/03/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 585 01/04/2026 216,76
Atualizado até 01/06/2026