Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 16/04/2026 0,20
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 610 16/04/2026 84,40
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 612 16/04/2026 218,08
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 16/04/2026 0,52
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 614 16/04/2026 162,05
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 16/04/2026 0,39
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 16/04/2026 0,42
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 621 16/04/2026 175,56
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 625 16/04/2026 236,50
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 16/04/2026 0,57
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 16/04/2026 0,36
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 627 16/04/2026 148,68
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 16/04/2026 0,42
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 629 16/04/2026 175,81
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 16/04/2026 0,46
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 631 16/04/2026 191,04
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00640 16/04/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 16/04/2026 0,33
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 640 04/05/2026 137,24
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 23/04/2026 0,22
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00647 23/04/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 647 04/05/2026 90,86
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 23/04/2026 0,66
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00649 23/04/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 649 04/05/2026 273,59
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00670 24/04/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 24/04/2026 0,56
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 670 04/05/2026 231,90
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00674 27/04/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 27/04/2026 0,23
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 674 04/05/2026 96,73
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 27/04/2026 0,52
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00676 27/04/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 676 04/05/2026 217,38
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 30/04/2026 0,26
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00774 30/04/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 774 04/05/2026 109,78
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00776 30/04/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 30/04/2026 0,33
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 776 04/05/2026 138,07
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 0 30/04/2026 0,52
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 00778 30/04/2026 0,00
SCHWARZ AUTO POSTO LTDA EPP 51.075.164/0001-19 778 04/05/2026 215,14
Atualizado até 01/06/2026